观察今日方向
估值根据可用公开行情与关联标的变化计算,帮助判断当天可能的净值变化方向与幅度。
今日基金估值
输入 6 位基金代码,直接查看今日基金估值、涨跌幅和更新时间。下方目录展示 16 只常查基金,数据随公开行情更新。
实时目录
红色表示上涨,绿色表示下跌。估值用于观察当日变化,公布净值用于确认最终结果。
| 基金 | 最新估值 | 今日涨跌 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 008701 华夏黄金ETF联接A | 1.9329 | -2.17% | 查看详情 | |
| 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1032 | -1.36% | 查看详情 | |
| 027047 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A | 1.0090 | -1.40% | 查看详情 | |
| 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 1.4410 | -1.92% | 查看详情 | |
| 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A | 1.2573 | -2.71% | 查看详情 | |
| 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 待更新 | — | 待更新 | 查看详情 |
| 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 7.7717 | -1.92% | 查看详情 | |
| 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 7.9086 | -1.92% | 查看详情 | |
| 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.6300 | +0.32% | 查看详情 | |
| 010160 广发高端制造股票C | 1.3793 | -0.83% | 查看详情 | |
| 009570 鹏华匠心精选混合A | 0.7319 | -0.07% | 查看详情 | |
| 010770 天弘中证农业主题ETF联接C | 0.7133 | -1.74% | 查看详情 | |
| 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4123 | -2.11% | 查看详情 | |
| 024769 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 1.0404 | -2.78% | 查看详情 | |
| 161725 招商中证白酒指数(LOF)A | 0.5441 | -1.07% | 查看详情 | |
| 110003 易方达上证50增强A | 待更新 | — | 待更新 | 查看详情 |
查询说明
先看更新时间,再看涨跌幅,收盘后用基金公司公布净值核对最终结果。
估值根据可用公开行情与关联标的变化计算,帮助判断当天可能的净值变化方向与幅度。
基金公司公布净值用于确认申购、赎回、结算和实际收益,详情页会展示最新可用值。
境内和境外市场交易时段不同,更新时间可以说明当前估值对应的市场阶段。
直接回答
基金估值根据可用公开行情和关联标的变化,计算当日可能的参考净值与涨跌幅。它适合观察当天方向和幅度。
基金估值会随行情变化,基金公司公布净值用于确认申购、赎回、结算和实际收益。
QDII 基金估值受到境外市场交易时段、时差、休市安排、汇率和行情更新时间影响,更新时间可能晚于境内基金。
休市、关联行情暂缺或当日数据尚未发布时,页面会保留基金入口并显示待更新,详情页继续提供最新可用公布净值。
持仓收益
登录后填写基金份额与成本净值,系统会按账号记录今日收益、累计收益和收益日历。